顺序号 | 机器名字大全 | 产品规格材质 | 马力 | 产生工厂 | 新购准确时间 | 行业 | 的数量 | 设备运 行状态 |
机器设备程序 | 设备 所在地 |
|
再用 | 停置 | ||||||||||
1 | 缆载吊机 | 550T | 194 | 桂林欧维姆 | 2019.9.2 | 台 | 1 | 良 | √ | 黄陂国防教育基地 | |
2 | 动臂式塔式桥式汽车起重机机 | ZSL500 | 261 | 中昇建机 | 2018.12.8 | 台 | 1 | 良 | √ | 武穴江大桥 | |
3 | 塔顶门架 | 50T | / | 湖北省鄂南起重机 | 2017.10.19 | 台 | 1 | 良 | √ | 棋盘洲江大桥 | |
4 | 塔顶门架 | 50T | / | 四川鄂南吊车 | 2017.10.31 | 台 | 1 | 良 | √ | 棋盘洲高架桥 | |
5 | 塔顶门架 | 50T | / | 山东鄂南吊装 | 2017.11.24 | 台 | 1 | 良 | √ | 黄陂幼儿园 | |
6 | 塔顶门架 | 50T | / | 湖北省鄂南起重吊装 | 2017.11.24 | 台 | 1 | 良 | √ | 黄陂产业园 | |
7 | 散鞍门架 | 100T | / | 徐工投资控股公司 | 2018.12.18 | 台 | 1 | 良 | √ | 黄陂产业园 | |
8 | 散鞍门架 | 100T | / | 徐工企业 | 2018.12.18 | 台 | 1 | 良 | √ | 黄陂营地 | |
9 | 起重吊装体系 | 100T | / | 东莞鄂南塔吊 | 2018.10.28 | 台 | 1 | 良 | √ | 黄陂基础 | |
10 | 固定不变式起重设备机 | GQ5-25 | 104 | 河南远望 | 2018.12.8 | 台 | 1 | 良 | √ | 武穴江大桥 | |
11 | 管片机 | EPB-6450 | 1300 | 海瑞克 | 2015.11.1 | 台 | 1 | 良 | √ | 黄陂军事基地 | |
12 | 沥青混凝土路面施工机 | DT2000 | 306 | 安徽里面大 | 2019.04.04 | 台 | 1 | 良 | √ | 黄陂示范园区 | |
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |