序号顺序 | 机器设备种类 | 年纪主要参数 | 输出功率 | 生孩子公司 | 新购日期时间 | 行业 | 數量 | 设备运 行状态 |
产品工作状态 | 设备 所在地 |
|
使用 | 停置 | ||||||||||
1 | 缆载吊机 | 550T | 194 | 柳州市欧维姆 | 2019.9.2 | 台 | 1 | 良 | √ | 黄陂园区 | |
2 | 动臂式塔式起重设备机 | ZSL500 | 261 | 中昇建机 | 2018.12.8 | 台 | 1 | 良 | √ | 武穴立交桥 | |
3 | 塔顶门架 | 50T | / | 扬州鄂南吊装 | 2017.10.19 | 台 | 1 | 良 | √ | 棋盘洲江大桥 | |
4 | 塔顶门架 | 50T | / | 广西鄂南吊装 | 2017.10.31 | 台 | 1 | 良 | √ | 棋盘洲跨河大桥 | |
5 | 塔顶门架 | 50T | / | 安徽鄂南吊车 | 2017.11.24 | 台 | 1 | 良 | √ | 黄陂基础 | |
6 | 塔顶门架 | 50T | / | 东莞鄂南起重设备 | 2017.11.24 | 台 | 1 | 良 | √ | 黄陂基地面积 | |
7 | 散鞍门架 | 100T | / | 徐工集团简介 | 2018.12.18 | 台 | 1 | 良 | √ | 黄陂产业园 | |
8 | 散鞍门架 | 100T | / | 徐工集团简介 | 2018.12.18 | 台 | 1 | 良 | √ | 黄陂园区 | |
9 | 装卸系统软件 | 100T | / | 江西鄂南起重机 | 2018.10.28 | 台 | 1 | 良 | √ | 黄陂产业园 | |
10 | 固定的式塔吊机 | GQ5-25 | 104 | 杭州远望 | 2018.12.8 | 台 | 1 | 良 | √ | 武穴特大桥 | |
11 | 管片机 | EPB-6450 | 1300 | 海瑞克 | 2015.11.1 | 台 | 1 | 良 | √ | 黄陂国防教育基地 | |
12 | 改性沥青铺设机 | DT2000 | 306 | 山东里面大 | 2019.04.04 | 台 | 1 | 良 | √ | 黄陂基地面积 | |
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |